Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathngface.kicad_mod
More file actions
51 lines (51 loc) · 7.31 KB
/
Copy pathngface.kicad_mod
File metadata and controls
51 lines (51 loc) · 7.31 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -1.856426 -1.907277) (xy -1.655429 -1.702950) (xy -1.483549 -1.530795) (xy -1.341747 -1.391729) (xy -1.230982 -1.286672) (xy -1.152218 -1.216544) (xy -1.106413 -1.182263) (xy -1.095291 -1.179190)
(xy -1.071575 -1.201343) (xy -1.017036 -1.256423) (xy -0.935620 -1.340317) (xy -0.831274 -1.448916) (xy -0.732559 -1.552325) (xy 1.359997 -1.552325) (xy 1.422948 -1.485003) (xy 1.461168 -1.448944)
(xy 1.500726 -1.429863) (xy 1.557664 -1.423778) (xy 1.648019 -1.426705) (xy 1.655986 -1.427144) (xy 1.744364 -1.434074) (xy 1.811148 -1.443060) (xy 1.841404 -1.451939) (xy 1.847009 -1.483813)
(xy 1.844686 -1.548772) (xy 1.839347 -1.598352) (xy 1.824014 -1.680969) (xy 1.799681 -1.730050) (xy 1.757011 -1.762859) (xy 1.747652 -1.767859) (xy 1.669782 -1.792312) (xy 1.583288 -1.798765)
(xy 1.579622 -1.798493) (xy 1.520734 -1.788272) (xy 1.479790 -1.761356) (xy 1.441242 -1.705143) (xy 1.422948 -1.671513) (xy 1.359997 -1.552325) (xy -0.732559 -1.552325) (xy -0.707946 -1.578108)
(xy -0.569580 -1.723782) (xy -0.420123 -1.881828) (xy -0.384080 -1.920043) (xy 0.296491 -2.641958) (xy 1.360296 -2.643268) (xy 2.424102 -2.644579) (xy 3.193251 -1.891644) (xy 3.962400 -1.138708)
(xy 3.962400 1.022576) (xy 3.511550 1.492722) (xy 3.370690 1.639654) (xy 3.224731 1.791981) (xy 3.082628 1.940353) (xy 2.953335 2.075419) (xy 2.845807 2.187829) (xy 2.803224 2.232384)
(xy 2.545749 2.501900) (xy 1.900905 1.843481) (xy 1.256060 1.185063) (xy 0.571392 1.938731) (xy -0.113276 2.692400) (xy -2.303385 2.692400) (xy -2.848653 2.139950) (xy -3.002382 1.984031)
(xy -3.160240 1.823628) (xy -3.314315 1.666801) (xy -3.456696 1.521612) (xy -3.579470 1.396120) (xy -3.674726 1.298386) (xy -3.677627 1.295400) (xy -3.961333 1.003300) (xy -3.961344 0.977900)
(xy -3.786346 0.977900) (xy -3.033873 1.746250) (xy -2.281401 2.514600) (xy -0.188544 2.514600) (xy 0.444172 1.807318) (xy 0.587376 1.646844) (xy 0.719659 1.497850) (xy 0.837233 1.364661)
(xy 0.936310 1.251601) (xy 1.013102 1.162993) (xy 1.063823 1.103162) (xy 1.084683 1.076431) (xy 1.084954 1.075837) (xy 1.070162 1.051817) (xy 1.024342 0.996630) (xy 0.952075 0.915340)
(xy 0.857943 0.813010) (xy 0.746527 0.694702) (xy 0.633200 0.576618) (xy 0.584926 0.526748) (xy 1.872128 0.526748) (xy 1.881496 0.633117) (xy 1.894342 0.731868) (xy 1.911546 0.799145)
(xy 1.942146 0.853813) (xy 1.995180 0.914739) (xy 2.036851 0.957413) (xy 2.107701 1.023133) (xy 2.166592 1.066667) (xy 2.203150 1.080461) (xy 2.205099 1.079945) (xy 2.244546 1.074128)
(xy 2.321287 1.069630) (xy 2.421821 1.067111) (xy 2.473191 1.066800) (xy 2.707028 1.066800) (xy 2.756864 0.819281) (xy 2.806700 0.571763) (xy 2.982098 0.540166) (xy 3.069655 0.523669)
(xy 3.134541 0.510076) (xy 3.163487 0.502178) (xy 3.163804 0.501934) (xy 3.162646 0.476132) (xy 3.155779 0.409441) (xy 3.144416 0.311300) (xy 3.129772 0.191146) (xy 3.113061 0.058415)
(xy 3.095498 -0.077454) (xy 3.078298 -0.207023) (xy 3.062675 -0.320856) (xy 3.049843 -0.409515) (xy 3.041018 -0.463562) (xy 3.037992 -0.475675) (xy 3.010786 -0.476165) (xy 2.945311 -0.470503)
(xy 2.853506 -0.460259) (xy 2.747310 -0.447005) (xy 2.638663 -0.432313) (xy 2.539505 -0.417755) (xy 2.461776 -0.404903) (xy 2.417414 -0.395327) (xy 2.412387 -0.393322) (xy 2.396063 -0.360059)
(xy 2.387699 -0.297796) (xy 2.387419 -0.284251) (xy 2.384856 -0.208493) (xy 2.378382 -0.106651) (xy 2.371075 -0.019366) (xy 2.357632 0.082923) (xy 2.335651 0.154947) (xy 2.297444 0.217233)
(xy 2.269725 0.251291) (xy 2.204993 0.316544) (xy 2.139876 0.351270) (xy 2.059433 0.368020) (xy 1.964259 0.384633) (xy 1.906036 0.409595) (xy 1.877685 0.453451) (xy 1.872128 0.526748)
(xy 0.584926 0.526748) (xy 0.173379 0.101599) (xy -0.468160 0.101600) (xy -1.109698 0.101600) (xy -1.126257 -0.260350) (xy -1.132463 -0.407957) (xy -1.137624 -0.553421) (xy -1.141255 -0.681367)
(xy -1.142554 -0.757881) (xy 0.424766 -0.757881) (xy 0.573538 -0.607541) (xy 0.646303 -0.538139) (xy 0.709074 -0.485694) (xy 0.751140 -0.458924) (xy 0.758276 -0.457200) (xy 0.801047 -0.461600)
(xy 0.876174 -0.473042) (xy 0.953230 -0.486495) (xy 1.039704 -0.503804) (xy 1.088703 -0.521229) (xy 1.112818 -0.547495) (xy 1.124638 -0.591327) (xy 1.127329 -0.607145) (xy 1.142243 -0.720037)
(xy 1.139264 -0.803335) (xy 1.113031 -0.874272) (xy 1.058181 -0.950085) (xy 1.000564 -1.014553) (xy 0.929515 -1.089963) (xy 0.878940 -1.135543) (xy 0.834870 -1.158802) (xy 0.783336 -1.167252)
(xy 0.714378 -1.168400) (xy 0.570628 -1.168400) (xy 0.497697 -0.963141) (xy 0.424766 -0.757881) (xy -1.142554 -0.757881) (xy -1.142869 -0.776418) (xy -1.142908 -0.787565) (xy -1.143000 -0.952829)
(xy -1.874230 -1.683733) (xy -2.605460 -2.414636) (xy -3.771838 -1.210610) (xy -3.786346 0.977900) (xy -3.961344 0.977900) (xy -3.961867 -0.139877) (xy -3.962400 -1.283053) (xy -3.274660 -1.968677)
(xy -2.586919 -2.654300) (xy -1.856426 -1.907277) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -0.721172 0.686860) (xy -0.714117 0.765431) (xy -0.711254 0.894067) (xy -0.711200 0.918569) (xy -0.717652 1.107226) (xy -0.740539 1.258863) (xy -0.785163 1.386026) (xy -0.856823 1.501259)
(xy -0.960820 1.617107) (xy -1.036246 1.687905) (xy -1.220883 1.854200) (xy -1.793863 1.854200) (xy -1.951032 1.737406) (xy -2.025423 1.681194) (xy -2.080797 1.637577) (xy -2.107247 1.614409)
(xy -2.108200 1.612846) (xy -2.086793 1.616811) (xy -2.031447 1.635118) (xy -1.974850 1.655985) (xy -1.893983 1.682092) (xy -1.811729 1.696015) (xy -1.710381 1.699735) (xy -1.608884 1.696923)
(xy -1.376268 1.686956) (xy -1.189784 1.511352) (xy -1.052743 1.376722) (xy -0.951145 1.261716) (xy -0.878893 1.156720) (xy -0.829891 1.052117) (xy -0.798041 0.938293) (xy -0.786779 0.875797)
(xy -0.765224 0.752822) (xy -0.746953 0.680427) (xy -0.732194 0.658482) (xy -0.721172 0.686860) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -2.953705 -0.117227) (xy -2.889250 -0.100265) (xy -2.826704 -0.077915) (xy -2.799788 -0.047007) (xy -2.794001 0.009228) (xy -2.794000 0.009873) (xy -2.799566 0.065835) (xy -2.825726 0.097531)
(xy -2.886670 0.121311) (xy -2.892197 0.122979) (xy -2.957475 0.142207) (xy -2.995122 0.148489) (xy -3.026527 0.142221) (xy -3.067050 0.126208) (xy -3.110950 0.084987) (xy -3.124598 0.021027)
(xy -3.107043 -0.046915) (xy -3.077750 -0.084964) (xy -3.041147 -0.114105) (xy -3.005752 -0.124377) (xy -2.953705 -0.117227) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -2.019964 -0.902401) (xy -1.932356 -0.879879) (xy -1.868672 -0.837003) (xy -1.813225 -0.761528) (xy -1.792868 -0.725155) (xy -1.765971 -0.671325) (xy -1.757731 -0.630995) (xy -1.769104 -0.584713)
(xy -1.801047 -0.513027) (xy -1.803560 -0.507661) (xy -1.839430 -0.435224) (xy -1.870130 -0.397540) (xy -1.911812 -0.383251) (xy -1.980627 -0.381001) (xy -1.983693 -0.381000) (xy -2.062255 -0.385537)
(xy -2.115055 -0.406658) (xy -2.165694 -0.455631) (xy -2.182890 -0.476099) (xy -2.226707 -0.536445) (xy -2.250017 -0.583009) (xy -2.251036 -0.596749) (xy -2.236632 -0.632443) (xy -2.209469 -0.699583)
(xy -2.180847 -0.770260) (xy -2.120900 -0.918220) (xy -2.019964 -0.902401) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)