Tech Lead · Desarrollador Full Stack y Backend
Paraguay · Disponible en Asunción, en modalidad presencial, híbrida o remota
Más de 13 años desarrollando software, con foco en APIs e integraciones entre sistemas: ERP, facturación electrónica, apps móviles y dispositivos.
Hoy soy Tech Lead en una empresa de software europea. Desarrollo el backend en Go y el frontend en Vue, participo en la definición de la arquitectura y reviso el código antes de que llegue a producción.
| Área | Tecnologías |
|---|---|
| Backend | Go (principal actual) · Node.js · TypeScript · Python (Django) · C# / .NET |
| Frontend | Vue 3 · Quasar 2 |
| Bases de datos | PostgreSQL (actual) · Sybase · MySQL · MongoDB · SQL Server · SQLite |
| Integraciones | Microsoft Dynamics 365 · facturación electrónica (SIFEN) · SOAP · ERP · Amazon S3 · SDK de biométricos |
| Herramientas | Docker · Git · Bitbucket · Postman · PM2 · desarrollo asistido por IA |
| Liderazgo | Arquitectura · code review · estándares de código · tests unitarios |
Son trabajos para empresas y clientes, por lo que su código no es público.
| Proyecto | Stack | Resultado |
|---|---|---|
| Plataforma para una empresa de software europea: archivos cifrados en la aplicación antes de subirlos a Amazon S3 | Go · Vue 3 · PostgreSQL | Trabajo actual |
| API de facturación electrónica para Paraguay: envío por lotes, anulación, consulta y notificaciones SOAP | Node.js · Express · Sybase | En producción |
| Integración de un ERP con Microsoft Dynamics 365: datos maestros, compras y pagos, individuales o en lote | Node.js · TypeScript · Sybase | En producción |
| Aplicación de costos, precios e inventario integrada con un ERP | Node.js · TypeScript · MySQL | +70% en producción y logística |
| Portal de control de asistencia | C# · ASP.NET MVC · SQL Server | +40% rendimiento · −20% costo laboral |
| API REST para una app Android de control horario | C# · Entity Framework · JWT | +90% rendimiento del personal de campo |
| API para un servidor de imágenes | Python · Django · Amazon S3 | −40% carga de datos |
El detalle de cada tecnología, proyecto y experiencia está en mi perfil completo, o escaneando el código QR.
Idiomas: español nativo · inglés básico (A2 – B1)




