Skip to content

About

Advent of Code Solutions for 2022

Resources

Stars

1 star

Watchers

1 watching

Forks

Latest commit

 

History

11 Commits

Folders and files

Repository files navigation

Advent of Code 2022

Please note that the inputs are in the inputs/ folder labelled as day-N-2022.txt (see src/util.mjs)

2022

      --------Part 1--------   --------Part 2--------
Day       Time   Rank  Score       Time   Rank  Score
 11   00:09:13     17     84   00:16:37     69     32
 10   00:11:25   1419      0   00:24:15   1333      0
  9   00:18:50   1663      0   00:32:29   1535      0
  8   00:05:11    148      0   00:24:13   1371      0
  7   00:10:11     80     21   00:22:55    568      0
  6   00:02:53    462      0   00:03:41    456      0
  5   00:03:58     12     89   00:04:25      9     92
  4   00:03:50    707      0   00:04:13    242      0
  3   00:05:43    788      0   00:16:43   2778      0
  2   06:34:04  60019      0   06:38:18  54780      0
  1   01:01:13  13202      0   01:02:15  12187      0

2021 (see src-2021/)

     --------Part 1--------   --------Part 2--------
Day       Time   Rank  Score       Time   Rank  Score
 25   00:15:45    513      0   00:16:02    436      0
 24   02:31:59    831      0   02:33:27    755      0
 23   01:18:17   1109      0   01:19:28    171      0
 22   05:32:41   8760      0   05:33:06   3129      0
 21   02:04:29   6247      0   04:04:48   4470      0
 20   01:03:41   2270      0   01:30:02   2842      0
 19   01:36:58    552      0   01:38:05    447      0
 18   00:46:02    155      0   00:46:42    131      0
 17   00:19:58    956      0   00:23:05    590      0
 16   00:44:19   1009      0   00:48:34    691      0
 15   00:58:23   3795      0   01:01:27   2002      0
 14   00:06:57    304      0   00:20:53    406      0
 13   00:20:53   1920      0   00:21:42   1056      0
 12   01:01:18   5085      0   01:01:41   3468      0
 11   00:42:55   3985      0   00:43:58   3587      0
 10   00:10:21   1644      0   00:14:58    879      0
  9   00:03:38    100      1   00:15:09    313      0
  8   00:09:56   1862      0   00:43:15   1020      0
  7   00:03:26    583      0   00:05:37    451      0
  6   00:04:22    399      0   00:10:59    590      0
  5   00:04:34     69     32   00:12:44    299      0
  4   00:11:07    255      0   00:15:19    274      0
  3   00:05:18    619      0   00:12:40    223      0
  2   00:01:52    194      0   00:03:10    140      0
  1   03:57:37  25638      0   03:59:02  21605      0

2020 (see src-2020/)

      --------Part 1--------   -------Part 2--------
Day       Time   Rank  Score       Time  Rank  Score
 25   00:22:41   1716      0   00:22:53  1425      0
 24   00:30:00   1789      0   00:40:58  1053      0
 23   00:39:59   1563      0   01:32:56  1017      0
 22   00:05:41    246      0   01:21:23  2349      0
 21   00:37:00   1451      0   00:47:47  1414      0
 20   01:04:51   1552      0       >24h  8948      0
 19   00:49:25   1398      0   00:51:59   513      0
 18   00:20:16    733      0   00:21:05   284      0
 17   00:11:50    144      0   00:13:07    98      3
 16   00:08:12    209      0   00:32:28   450      0
 15   00:06:05    120      0   00:27:31  1629      0
 14   00:09:20    244      0   00:27:54   534      0
 13   00:07:44    981      0   00:26:59   373      0
 12   00:27:06   3844      0   00:34:01  1964      0
 11   03:05:34  10482      0   03:12:05  7845      0
 10   00:06:18    671      0   00:13:05   295      0
  9   00:14:35   3660      0   00:17:12  1726      0
  8   00:03:37    124      0   00:13:27   651      0
  7   00:07:28     57     44   00:09:15    22     79
  6   00:06:26   1855      0   00:10:49  1355      0
  5   00:06:43    529      0   00:17:06  1665      0
  4   00:02:32     21     80   00:09:34    29     72
  3   00:03:33    280      0   00:04:13    49     52
  2   00:05:15    771      0   00:07:16   498      0
  1   00:07:01    141      0   00:08:13   351      0

2019

      -------Part 1--------   -------Part 2--------
Day       Time  Rank  Score       Time  Rank  Score
 24   00:12:22   133      0   00:52:05   176      0
 23   02:26:24  1017      0   02:34:50   889      0
 22   00:15:54   184      0          -     -      -
 21   00:38:32   459      0   00:56:51   320      0
 20   00:57:33   409      0          -     -      -
 19   00:06:44   324      0   00:42:24   253      0
 17   00:10:29   213      0   01:39:01   551      0
 16   00:39:03  1065      0   01:59:26   460      0
 15   01:03:02   430      0   01:10:43   315      0
 14   00:48:20   342      0   00:54:03   201      0
 13   00:06:42   532      0   00:38:06   478      0
 12   00:17:19   356      0   01:07:08   518      0
 11   00:18:04   325      0   00:32:04   515      0
 10   01:09:29  1398      0   01:41:08   717      0
  9   00:59:37  1259      0   00:59:53  1202      0
  8   00:06:16   222      0   00:13:44   198      0
  7   00:34:24  1267      0   02:39:54  1719      0
  6   00:09:37   319      0   00:19:35   373      0
  5   00:55:01  1603      0   01:04:30  1168      0
  4   00:06:33   693      0   00:15:37   754      0
  3   00:14:19   278      0   00:16:41   160      0
  2   00:14:54   987      0   00:21:26   740      0
  1   02:00:54  3379      0   02:04:43  3020      0

2018 (see src-2018/)

      -------Part 1--------   -------Part 2--------
Day       Time  Rank  Score       Time  Rank  Score
 16   00:31:37   233      0   01:06:02   358      0
 14   00:57:07  1340      0          -     -      -
 12   00:37:55   693      0          -     -      -
 11   01:13:52  2210      0   01:40:13  1703      0
  9   22:13:37  7936      0          -     -      -
  8   05:45:40  3956      0   06:00:02  3611      0
  7   00:17:11   354      0   00:45:41   332      0
  6   00:52:11   798      0   00:56:15   460      0
  5   00:31:21  1768      0   00:34:57  1125      0
  4   01:18:22  1807      0   01:22:00  1584      0
  3   00:19:10   896      0   00:36:22  1209      0
  2   00:09:42   766      0   00:21:37   822      0
  1   03:33:06  4663      0   04:20:16  4068      0

2017 (see src-2017/)

      -------Part 1--------   -------Part 2--------
Day       Time  Rank  Score       Time  Rank  Score
 25   00:15:27   244      0   00:15:49   218      0
 24   01:02:44   481      0   01:05:45   439      0
 23   00:06:18   159      0   00:58:19   111      0
 22   00:22:20   243      0   04:17:26  1317      0
 21   00:55:21   190      0   01:14:10   239      0
 20   00:13:11   143      0   00:18:27    66     35
 19   00:44:11   588      0   00:48:16   571      0
 18   02:05:56  1292      0   23:30:08  3638      0
 17   00:23:59   715      0   00:25:18   292      0
 16   00:50:50   900      0   00:55:10   396      0
 15   00:11:54   379      0   00:22:37   490      0
 14   00:55:38  1013      0   00:57:42   448      0
 13   00:23:22   502      0   00:27:52   163      0
 12   00:14:04   431      0   00:15:54   290      0
 11   00:35:58   752      0   00:36:38   611      0
 10   00:11:59    92      9   00:29:41   145      0
  9   00:20:47   495      0   00:21:14   391      0
  8   00:07:21   104      0   00:08:38   110      0
  7   00:18:13   693      0   16:52:12  5900      0
  6   00:23:40   889      0   00:24:04   695      0
  5   00:20:19  1343      0   00:20:56  1137      0
  4   00:03:45   321      0   00:07:52   344      0
  3   01:01:45  1052      0   01:05:32   539      0
  2   06:46:26  6408      0   07:02:54  5451      0
  1   00:34:06   775      0   00:36:00   658      0

About

Advent of Code Solutions for 2022

Resources

Stars

1 star

Watchers

1 watching

Forks

Releases

Packages

Contributors

Languages